Pedidos
3D Alfombrillas ajustadas al modelo
Peso medio: 4kg.
Cantidad por paquete: 4 unidades
El paquete incluye: un juego de alfombrillas + l’ pelicula plástica+ cartonaje exterior
Color: negro
Alfombrillas de TPE de alta calidad que se ajustan a cualquier modelo de coche.
Recogen muy bien del agua y del barro; indispensables en invierno.
Fabricadas utilizando un método innovador que nos permite ampliar regularmente nuestra oferta (cada mes añadimos 30 modelos nuevos).
Las caracterίsticas del producto:
- Realizado en TPE
- Producto de clase premium
- El suelo del automovil medido con láser garantiza un ajuste perfecto
- Gran resistencia frente a los daños
- Su borde de gran altura protege la alfombra frente a la suciedad y los daños
- Superficie antideslizante
- Resistente a bajas y altas temperaturas
- Producto sin olor
- Superficie fácil de limpiar
- Su moderno diseno da al. Interior carácter original
- Fijadores includios (para el suelo)
Audi
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
A3 III - 8V | 2012 - | 4 | 3D407039 |
A4 B7 | 2005 - 2008 | 4 | 3D407084 |
A4 B6 | 2000 - 2004 | 4 | 3D408654 |
A4 B8 | 2008 - 2015 | 4 | 3D407114 |
A4 B8 Allroad | 2008 - 2015 | 4 | 3D407114 |
A4 B9 | 2016 - | 4 | 3D407596 |
A5 I (8T) Coupe | 2007 - 2016 | 4 | 3D407954 |
A5 II (F5) Coupe | 2016 - | 4 | 3D408647 |
A5 I Liftback | 2009 - 2016 | 4 | 3D408166 |
A5 II (F5) Coupe | 2016 - | 4 | 3D408647 |
A6 C6 I | 2004 - 2008 | 4 | 3D407633 |
A6 C6 II | 2008 - 2011 | 4 | 3D408852 |
A6 C7 | 2011 - | 4 | 3D407459 |
A6 C8 | 2018 - | 4 | 3D408357 |
A8 D4 | 2009 - 2017 | 4 | 3D408128 |
RS4 Quattro | 2006 - 2008 | 4 | 3D407084 |
S4 B7 | 2006 - 2008 | 4 | 3D407084 |
SQ5 | 2014 - 2017 | 4 | 3D407336 |
Q2 | 2016 - | 4 | 3D407602 |
Q3 I | 2011 - 2018 | 4 | 3D407664 |
Q5 I | 2008 - 2017 | 4 | 3D407336 |
Q5 II | 2017 - | 4 | 3D407657 |
Q7 I | 2006 - 2015 | 4 | 3D407442 |
Q7 II | 2015 - | 4 | 3D408470 |
Q8 | 2018 - | 4 | 3D408470 |
BMW
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
E39 series 5 | 1995 - 2003 | 4 | 3D407367 |
E60/E61 series 5 V | 2003 - 2010 | 4 | 3D407800 |
E66 series 7 IV | 2001 - 2008 | 4 | 3D408555 |
F10 series 5 VI xDrive 4x4 | 2010 - 2017 | 4 | 3D407374 |
F20 series 1 II | 2011 - | 4 | 3D407794 |
F26 X4 I | 2014 - 2018 | 4 | 3D408425 |
F34 series 3 GT | 2013 - | 4 | 3D407688 |
F45 series 2 Active Tourer | 2014 - | 4 | 3D407909 |
F48 X1 II | 2015 - | 4 | 3D407756 |
F39 X2 | 2018 - | 4 | 3D407756 |
G05 X5 IV | 2018 - | 4 | 3D407923 |
G20 series 3 VII | 2018 - | 4 | 3D407893 |
G30 series 5 VII | 2017 - | 4 | 3D407718 |
X3 F25 | 2010 - 2017 | 4 | 3D407404 |
X5 III F15 | 2013 - 2018 | 4 | 3D408463 |
Chevrolet
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
Captiva | 2006 - | 4 | 3D407558 |
Cruze I | 2008 - 2016 | 4 | 3D407213 |
Orlando | 2010 - 2018 | 4 | 3D408487 |
Citroen
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
C2 | 2003 - 2009 | 4 | 3D408050 |
C3 III | 2016 - | 4 | 3D407992 |
C3 Aircross II | 2017 - | 4 | 3D408043 |
C4 I | 2004 - 2010 | 4 | 3D407299 |
C4 Cactus | 2014 - | 4 | 3D408173 |
C4 Picasso II | 2013 - | 4 | 3D408159 |
C4 SpaceTourer | 2018 - | 4 | 3D408159 |
C5 II | 2008 - 2017 | 4 | 3D408715 |
C5 Aircross | 2018 - | 4 | 3D408432 |
Berlingo II | 2008 - 2018 | 4 | 3D407251 |
Dacia
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
Duster I (prelift) | 2010 - 2018 | 4 | 3D407152 |
Duster II | 2017 - | 4 | 3D408258 |
Logan II MCV | 2014 - | 4 | 3D407534 |
Fiat
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
Panda | 2003 - 2012 | 4 | 3D407190 |
Ford
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
EcoSport | 2017 - | 4 | 3D408418 |
Fiesta Mk VI (driver side floor bolt) | 2008 - 2017 | 4 | 3D407565 |
Fiesta VII | 2018 - | 4 | 3D407237 |
Focus MK II | 2004 - 2011 | 4 | 3D407282 |
Focus IV | 2018 - | 4 | 3D407640 |
Galaxy II | 2010 - 2015 | 4 | 3D408012 |
Mondeo MkIV | 2007 - 2010 | 4 | 3D407473 |
Mondeo MkIV | 2010 - 2014 | 4 | 3D408449 |
Mondeo MkV | 2015 - | 4 | 3D407725 |
Honda
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
Accord VIII | 2008 - 2015 | 4 | 3D407466 |
Hyundai
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
Elantra V | 2010 - 2016 | 4 | 3D408388 |
i20 I | 2008 - 2014 | 4 | 3D408777 |
i30 II | 2012 - 2016 | 4 | 3D408067 |
Kona | 2017 - | 4 | 3D408456 |
Tucson III | 2015 - | 4 | 3D407138 |
Jeep
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
Compass II | 2016 - | 4 | 3D408692 |
Grand Cherokee WK2 | 2010 - | 4 | 3D408616 |
Renegade | 2014 - | 4 | 3D408494 |
Kia
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
Rio IV | 2017 - | 4 | 3D408029 |
Cee`d III | 2018 - | 4 | 3D407527 |
Sportage IV | 2015 - | 4 | 3D407138 |
Stinger (does not fit to version 4x4) | 2017 - | 4 | 3D408685 |
Stonic | 2017 - | 4 | 3D408029 |
Mazda
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
3 II | 2009 - 2013 | 4 | 3D407411 |
CX-3 | 2015 - | 4 | 3D408326 |
Mercedes
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
C-Klasa W203 | 2000 - 2007 | 4 | 3D407206 |
E-Klasa W211 | 2002 - 2009 | 4 | 3D408104 |
E-Klasa W213 | 2016 - | 4 | 3D407695 |
GLC X253 | 2015 - | 4 | 3D407770 |
GLE II W167 | 2019 - | 4 | 3D408180 |
W220 | 1998 - 2005 | 4 | 3D407985 |
Mini
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
Cooper S III 3d | 2014 - | 4 | 3D408661 |
Mitsubishi
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
ASX | 2010 - | 4 | 3D407503 |
Eclipse Cross | 2018 - | 4 | 3D408500 |
Lancer VIII | 2007 - 2017 | 4 | 3D408838 |
Outlander III | 2012 - | 4 | 3D408319 |
Nissan
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
Qashqai I | 2006 - 2013 | 4 | 3D408289 |
Qashqai I +2 | 2006 - 2013 | 4 | 3D407268 |
X-Trail II T31 | 2008 - 2013 | 4 | 3D408531 |
Opel
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
Astra H | 2004 - 2014 | 4 | 3D407091 |
Astra H GTC | 2005 - 2010 | 4 | 3D407091 |
Astra J | 2009 - 2015 | 4 | 3D407213 |
Astra K | 2015 - | 4 | 3D407022 |
Corsa E | 2014 - | 4 | 3D407169 |
Corsa D | 2006 - 2014 | 4 | 3D407169 |
Grandland X | 2017 - | 4 | 3D407947 |
Insignia A | 2008 - 2017 | 4 | 3D408524 |
Insignia B | 2017 - | 4 | 3D407510 |
Mokka X | 2012 - | 4 | 3D407305 |
Vectra C Kombi | 2003 - 2008 | 4 | 3D408340 |
Vectra C Sedan | 2002 - 2008 | 4 | 3D407312 |
Zafira C Tourer | 2012 - | 4 | 3D408302 |
Peugeot
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
207 | 2006 - 2012 | 4 | 3D407435 |
407 | 2004 - 2011 | 4 | 3D407497 |
508 I | 2010 - 2018 | 4 | 3D408098 |
5008 I | 2009 - 2017 | 4 | 3D408722 |
5008 II | 2017 - | 4 | 3D407817 |
Partner II | 2008 - 2019 | 3 | 3D407251 |
Porsche
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
Cayenne II | 2010 - 2017 | 4 | 3D407671 |
Macan | 2014 - | 4 | 3D407763 |
Renault
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
Megane III | 2008 - 2015 | 4 | 3D407381 |
Seat
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
Altea | 2004 - 2015 | 4 | 3D407244 |
Exeo | 2009 - 2013 | 4 | 3D407084 |
Ibiza V | 2017 - | 4 | 3D407589 |
Leon III | 2012 - | 4 | 3D407060 |
Leon III Cupra | 2014 - | 4 | 3D407060 |
Leon III Cross Sport | 2015 - | 4 | 3D407060 |
Mii | 2011 - 2019 | 4 | 3D407176 |
Tarraco | 2018 - | 4 | 3D407275 |
Toledo IV | 2013 - | 4 | 3D407480 |
Skoda
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
Citigo | 2011 - | 4 | 3D407176 |
Fabia I | 1999 - 2008 | 4 | 3D407107 |
Fabia II | 2007 - 2014 | 4 | 3D407220 |
Karoq | 2017 - | 4 | 3D407053 |
Kodiaq | 2016 - | 4 | 3D407275 |
Octavia I | 1996 - 2010 | 4 | 3D408142 |
Octavia II | 2004 - 2013 | 4 | 3D407145 |
Octavia II RS | 2005 - 2013 | 4 | 3D407145 |
Octavia II Scout | 2007 - 2013 | 4 | 3D407145 |
Octavia III | 2013 - | 4 | 3D407015 |
Octavia III Scout | 2014 - | 4 | 3D407015 |
Octavia III RS | 2015 - | 4 | 3D407015 |
Superb II | 2008 - 2015 | 4 | 3D407428 |
Superb III | 2015 - | 4 | 3D407046 |
Yeti | 2009 - 2017 | 4 | 3D407329 |
Subaru
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
Forester III | 2008 - 2013 | 4 | 3D408562 |
Suzuki
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
Baleno II | 2015 - | 4 | 3D408272 |
Swift V | 2017 - | 4 | 3D407930 |
SX4 | 2006 - 2013 | 4 | 3D407961 |
Vitara II | 2014 - | 4 | 3D407121 |
SX4 S-Cross | 2013 - | 4 | 3D408036 |
Tesla
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
3 | 2017 - | 4 | 3D408593 |
S | 2012 - | 4 | 3D408623 |
X (maty przednie 6-7 osoba) | - 17.10.2016 | 4 | 3D400054 |
X (2 rząd, 6 osoba) | - 17.10.2016 | 4 | 3D400061 |
S (model s logo) | 2014 - | 4 | 3D3400030 |
Toyota
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
Avensis III | 2009 - | 4 | 3D407398 |
C-HR | 2016 - | 4 | 3D407732 |
Corolla XI E160 | 2013 - 2019 | 3 | 3D407701 |
Corolla XII | 2018 - | 4 | 3D408333 |
Yaris II | 2005 - 2011 | 4 | 3D408401 |
Yaris III (does not fit Hybrid models) | 2011 - 2019 | 3 | 3D407749 |
Volkswagen
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
Arteon | 2017 - | 4 | 3D407572 |
Caddy 2K KOMBI VAN | 2003 - | 4 | 3D407350 |
Golf V | 2003 - 2008 | 4 | 3D407008 |
Golf VI | 2008 - 2012 | 4 | 3D407145 |
Golf VII | 2012 - | 4 | 3D407060 |
Golf VII Alltrack | 2014 - | 4 | 3D407060 |
Golf VII GTI | 2015 - | 4 | 3D407060 |
Jetta V | 2005 - 2010 | 4 | 3D407008 |
Passat B6 | 2005 - 2010 | 4 | 3D407077 |
Passat B7 | 2010 - 2014 | 4 | 3D407077 |
Passat B8 | 2014 - | 4 | 3D407626 |
Passat CC | 2008 - 2011 | 4 | 3D407077 |
CC | 2012 - 2017 | 4 | 3D407077 |
Tiguan I | 2007 - 2016 | 4 | 3D407619 |
Tiguan II | 2015 - | 4 | 3D407343 |
Touran I | 2003 - 2010 | 4 | 3D407183 |
Touareg II | 2010 - 2017 | 4 | 3D407671 |
Touareg III | 2018 - | 4 | 3D408265 |
T-Roc | 2018 - | 4 | 3D407060 |
UP! | 2011 - | 4 | 3D407176 |
Volvo
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
C30 | 2006 - 2012 | 4 | 3D407541 |
S60 III | 2018 - | 4 | 3D407824 |
S90 | 2016 - | 4 | 3D408081 |
V60 II | 2018 - | 4 | 3D407824 |
V60 II Cross Country | 2018 - | 4 | 3D407824 |
V70 III | 2007 - 2016 | 4 | 3D407855 |
V90 | 2016 - | 4 | 3D408081 |
XC40 | 2017 - | 4 | 3D407879 |
XC60 I | 2008 - 2017 | 4 | 3D408517 |
XC60 II | 2017 - | 4 | 3D407848 |
XC70 III | 2014 - 2016 | 4 | 3D407855 |
XC90 II | 2015 - | 4 | 3D407831 |
Citroen
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
Jumper II | 2006 - | 4 | 3D408579 |
Fiat
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
Ducato III | 2006 - | 4 | 3D408579 |
Ford
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
Transit VII (VAN) | 2019 - | 4 | 3D409309 |
Peugeot
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
Boxer II | 2006 - | 4 | 3D408579 |
Renault
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
Master III | 2010 - | 4 | 3D409118 |
Volkswagen
Modelo | Año | Peso (kg) | NÚMERO PARTE |
---|---|---|---|
Crafter II | 2016 - | 4 | 3D409255 |
T5 | 2003 - 2015 | 4 | 3D409293 |